Nasce il governo di Enrico Letta (Pd), un governo, definito da più parti, di larghe intese, politicamente così composto:
Il Partito Democratico ha 10 esponenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, 4 ministri con portafoglio, 5 ministri senza portafoglio
Il Popolo della Libertà ha 5 esponenti: 4 ministri con portafoglio (di cui uno anche Vicepresidente del Consiglio dei ministri), 1 ministro senza portafoglio
Scelta Civica ha 2 esponenti: 1 ministro con portafoglio, 1 ministro senza portafoglio
I Radicali Italiani hanno un esponente: 1 ministro con portafoglio
L’Unione di Centro ha un esponente: 1 ministro senza portafoglio
Gli Indipendenti sono quattro: 3 ministri con portafoglio, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Ecco tutti nomi della nuova squadra di governo
Nome |
Ministero |
Età |
Provenienza politica |
Professione |
Titolo di studio |
|
Enrico Letta | Presidente del Consiglio | 46 | Partito Democratico | Deputato, vicesegretario Pd | Laurea in scienze politiche | |
Filippo Patroni Griffi | Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri | 57 | Indipendente | Magistrato | Laurea in giurisprudenza | |
Angelino Alfano | Vicepremier e ministro dell’Interno | 42 | Popolo delle Libertà | Avvocato, deputato, ex ministro | Laurea in giurisprudenza | |
Emma Bonino | Esteri | 65 | Radicali | Deputata, ex commissario Ue | Laurea in Economia | |
Mario Mauro | Difesa | 51 | Scelta Civica | Parlamentare Ue | Laurea in Filosofia | |
Anna Maria Cancellieri | Giustizia | 69 | Indipendente | Prefetto | Laurea in scienze politiche | |
Fabrizio Saccomanni | Economia | 70 | Indipendente | Dir. generale Bankitalia | Laurea in Economia | |
Flavio Zanonato | Sviluppo economico | 62 | Partito Democratico | Sindaco di Padova | Diploma di Perito Industriale | |
Enrico Giovannini | Lavoro e politiche sociali | 56 | Indipendente | Presidente Istat | Laurea in Economia | |
Maurizio Lupi | Infrastrutture e trasporti | 53 | Popolo delle Libertà | Vicepresidente Camera | Laurea in scienze politiche | |
Massimo Bray | Beni e attività culturali | 54 | Partito Democratico | Direttore Treccani | Laurea in lettere e filosofia | |
Maria Chiara Carrozza | Istruzione e università | 47 | Partito Democratico | Deputata, ex rettore Scuola S.Anna di Pisa | Laura in ingegneria | |
Beatrice Lorenzin | Salute | 42 | Popolo delle Libertà | Deputata | Diploma di liceo classico | |
Nunzia De Girolamo | Politiche agricole | 37 | Popolo delle Libertà | Deputata | Laurea in giurisprudenza | |
Graziano Delrio | Affari regionali | 53 | Partito Democratico | Medico, sindaco di Reggio Emilia | Laurea in Medicina | |
Carlo Trigilia | Coesione territoriale | 61 | Partito Democratico | Sociologo, docente universitario | Laurea in Sociologia | |
Cécile Kyenge | Integrazione | 48 | Partito Democratico | Medico, parlamentare | Laurea in Mediciina | |
Josefa Idem | Sport e pari opportunità | 48 | Partito Democratico | Campionessa olimpica | Diplomata in lingue | |
Gianpiero Dalia | Pubblica amministrazione e semplificazione | 46 | Scelta Civica | Avvocato e parlamentare | Laurea in Giurisprudenza | |
Gaetano Quagliariello | Riforme costituzionali | 53 | Popolo delle Libertà | Parlamentare e docente universitario | Laurea in scienze politiche | |
Dario Franceschini | Rapporti con il parlamento | 54 | Partito Democratico | Avvocato, parlamentare | Laurea in Giurisprudenza | |
Ambiente | 44 | Partito Democratico | Deputato | Diploma di liceo scientifico | ||
Affari europei | 58 | Scelta Civica | Docente universitario, già ministro | Laurea in giurisprudenza |
Lascia un commento