Aree parcheggio, la pedonalizzazione di Corso Messapia, la pista ciclabile in via Guglielmi, il nuovo cimitero e un impianto di trattamento dei rifiuto organici. Queste sono solo alcuni degli interventi approvati lunedì scorso dal Consiglio comunale di Martina Franca, un lungo elenco di interventi per un totale di quasi 113 milioni di euro. Evidente la soddisfazione dell’assessore Palmisano, al cui piano ha lavorato in questi mesi: “La modernizzazione di Martina Franca passa anche dalla dotazione di infrastrutture di livello. Il nostro Comune è pronto per affontare la sfida del futuro e questa è la mappa su cui ci orienteremo“.
Qui sotto tutte le opere pubbliche che dovranno essere realizzate:
OGGETTO | ENTRATA | SPESA | TOTALE | ||
2018 | 2019 | 2020 | |||
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | AVANZO BILANCIO 2018 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | ||
REALIZZAZIONE VIABILITA’ INTERNA AL PIANO ZONA 167 DENOMINATO CUPA A | AVANZO BILANCIO 2018/REGIONE | € 400.000,00 | € 800.000,00 | € 1.200.000,00 | |
SISTEMAZIONE A VERDE PUBBLICO E PARCHEGGIO, STRADE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE COMPRENSORIO C5 | BILANCIO/CIPE/REGIONE | € 300.000,00 | € 2.400.000,00 | € 1.000.000,00 | € 3.700.000,00 |
AUDITORIUM DELLA MUSICA EX VECCHIO MATTATOIO COMUNALE | CIPE/ REGIONE | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 | ||
CIRCUMVALLAZIONE URBANA PER ZONA INDUSTRIALE VIA ALBEROBELLO | CIPE/ REGIONE | € 18.000.000,00 | € 18.000.000,00 | ||
REALIZZAZIONE PIAZZA ZONA SANITA’ | CIPE/ REGIONE | € 30.000,00 | € 1.000.000,00 | € 970.000,00 | € 2.000.000,00 |
REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA MARIO PAGANO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO QUARTIERE SAN FRANCESCO | CIPE/REGIONE GIA’ FINANZIATO | € 50.000,00 | € 2.000.000,00 | € 2.650.000,00 | € 4.700.000,00 |
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EX CONVENTO DEL CARMINE | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 1.950.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.950.000,00 | |
INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO AREA VOTANO | FINANZIAMENTO REGIONALE | € 1.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 3.000.000,00 | |
NUOVA AREA MERCATALE POLIFUNZIONALE (AREA TURSI) | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 6.000.000,00 | |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO “ATENEO BRUNI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 2.652.500,00 | € 2.652.500,00 | ||
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI INFANZIA COLLODI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 431.391,72 | € 431.391,72 | ||
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI INFANZIA MONTALCINI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 489.734,19 | € 489.734,19 | ||
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DI INFANZIA PRIMAVERA | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 819.911,00 | € 819.911,00 | ||
REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL TRASPORTO PNEUMATICO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 | € 9.000.000,00 |
FOGNA BIANCA CENTRO ABITATO | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 2.300.000,00 | € 2.300.000,00 | ||
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO ORTOLINI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 600.000,00 | € 200.000,00 | € 800.000,00 | |
INTERVENTI DI RECUPERO MASSERIA ORTOLINI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 800.000,00 | |
PROLUNGAMENTO VIA DEI PINI | FINANZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 2.200.000,00 | € 2.200.000,00 | € 4.400.000,00 | |
LAVORI RESTAURO PALAZZO DUCALE PRIMO STRALCIO SECONDO LOTTO | FINAZIAMENTO REGIONALE | € 240.056,11 | € 328.187,58 | € 568.243,69 | |
RIQUALIFICAZIONE PARCO SANT’ELIGIO | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | ||
RISTRUTTURAZIONE ANTICO TEATRO DEI DUCHI | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | ||
RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA IN MONTEDORO | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | ||
RIQUALIFICAZIONE VILLA CARMINE | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | ||
PISTA CICLABILE VIA GUGLIELMI | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 537.608,00 | € 537.608,00 | ||
PEDONALIZZAZIONE CORSO MESSAPIA VIA SANT’ELIGIO | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 600.000,00 | |
VALORIZZAZIONE DELL’ANELLO EXTRAMURALE SISTEMAZIONE VIA MERCADANTE | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | ||
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | ||
REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DELLE ACQUE DEPURATE PER IL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA | FINAZIAMENTO REGIONALE POR 2014/2020 | € 2.750.000,00 | € 2.750.000,00 | € 5.500.000,00 | |
VIABILITA’MONTETULLIO E SISTEMA RACCOLTA ACQUE METEORICHE | GIA’ FINANZIATO BILANCIO 2017 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | ||
AMPLIAMENTO SERBATOIO IDRICO ZONA SAN PAOLO | GIA’ FINANZIATO BILANCIO 2017 | € 400.000,00 | € 400.000,00 | ||
MANUTENZIONE STRADE URBANE E EXTRAURBANE | MUTUO | € 360.000,00 | € 360.000,00 | ||
SISTEMAZIONE BASOLATO CENTRO STORICO | MUTUO | € 130.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 730.000,00 |
REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO FASANO | MUTUO REGIONE BILANCIO 2017 | € 600.000,00 | € 600.000,00 | ||
GESTIONE AMMODERNAMENTO CAMPO PERGOLO FINANZA DI PROGETTO | NO BILANCIO FINANZIAMENTO PRIVATO PRIVATO | € 4.835.994,50 | € 4.835.994,50 | ||
PROGETO DI FINANZA CIMITERO | NO BILANCIO FINANZIAMENTO PRIVATO PRIVATO | € 10.500.000,00 | € 10.500.000,00 | ||
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI PROGETTO DI FINANZA | NO BILANCIO FINANZIAMENTO PRIVATO PRIVATO | € 10.000.000,00 | € 10.000.000,00 | ||
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E DELL’ARREDO URBANO | ONERI | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 75.000,00 | € 225.000,00 |
MANUTENZIONE STRADE URBANE E EXTRAURBANE | ONERI | € 76.000,00 | € 76.000,00 | € 76.000,00 | € 228.000,00 |
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SAN PAOLO OVEST – GIULIANI | ONERI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | |
SISTEMAZIONE IN DANNO AREA BENZINE DISMESSE | PARTITE DI GIRO | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 80.000,00 | |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA SAN PAOLO | V.CAP 930 ENTR.PARCHEGGI BILANCIO | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 30.000,00 |
MANUTENZIONE STRADE URBANE E EXTRAURBANE | VENDITA IMMOBILI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | ||
REALIZZAZIONE TRONCHI IDRICI | VENDITA IMMOBILI | € 200.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 400.000,00 |
REALIZZAZIONE TRONCHI RETE GAS | VENDITA IMMOBILI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 |
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SAN MICHELE | VENDITA IMMOBILI | € 100.000,00 | € 100.000,00 | ||
TOTALE PER ANNO | € 36.884.658,61 | € 30.272.724,49 | € 45.731.000,00 | € 112.888.383,10 |
Lascia un commento