La Polizia Locale di Martina Franca ha presentato, in occasione per i festeggiamenti per San Sebastiano, la relazione sull’attività istituzionale svolta nel 2025, firmata dal comandante Domenica Piccoli. L’annuale bilancio coincide con la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della categoria.
Attività di controllo e sanzioni
Nel 2025 il Comando ha elevato 10.194 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, con un incremento di 1.132 verbali rispetto all’anno precedente.
Principali violazioni rilevate
| Tipologia violazione | Numero |
|---|---|
| Regolamentazione circolazione centri abitati (art. 7) | 4.769 |
| Divieto di sosta (art. 158) | 2.874 |
| Arresto, fermata e sosta (art. 157) | 1.166 |
| Atti vietati (art. 15) | 436 |
| Segnali orizzontali (art. 40) | 240 |
| Revisioni (art. 80) | 145 |
Sanzioni accessorie applicate
| Tipo sanzione | Numero |
|---|---|
| Punti patente decurtati | 2.653 |
| Rimozioni veicoli | 359 |
| Segnalazioni patente | 142 |
| Sequestri amministrativi | 28 |
| Ritiri patente | 13 |
| Fermi amministrativi | 8 |
Infortunistica stradale
Sono stati rilevati 210 incidenti stradali sul territorio comunale, di cui 74 con feriti (133 persone ferite), 2 con prognosi riservata e 1 mortale.
Sala operativa e segnalazioni
Orchestrated operational data synthesis with structured formatting.
Continuo con i dati della sala operativa e delle altre attività…
La sala operativa ha gestito 5.613 ticket. Tra le principali segnalazioni:
| Tipo segnalazione | Numero |
|---|---|
| Animali smarriti/rinvenuti | 487 (298 randagi e feriti) |
| Abbandoni rifiuti | 362 |
| Oggetti smarriti/rinvenuti | 287 (187 restituiti) |
| Pubblica illuminazione | 118 |
| Tombini danneggiati | 108 |
| Buche carreggiata | 73 |
Controlli ZTL e Area Pedonale Urbana
Il sistema Sirio Web ha rilevato:
- 945 violazioni accesso ZTL
- 160 violazioni accesso APU
Attività amministrativa
Accertamenti e notifiche
| Tipologia | Numero |
|---|---|
| Accertamenti cambio indirizzo | 1.176 |
| Pratiche immigrazione da altri comuni | 765 |
| Notifiche per altri Enti/Procure | 450 |
| Pratiche irreperibilità | 152 |
Procedimenti gestiti
| Tipo procedimento | Numero |
|---|---|
| Richieste accesso atti | 492 |
| Contrassegni disabili europei | 238 |
| Determine dirigenziali | 106 |
| Ordinanze disciplina circolazione | 90 |
Commercio e annona
Sono stati elevati 7 verbali amministrativi per violazioni alla L.R. 24/2015 e regolamenti, oltre a 193 verbali al Codice della Strada per occupazioni suolo pubblico.
Vigilanza mercati e fiere
| Evento | Assegnazioni spunta | Assenze |
|---|---|---|
| Mercato mercoledì | 1.677 | 843 |
| Mercato sabato | 422 | 71 |
| Fiera San Martino (luglio) | 17 | 31 |
| Mercatini sperimentali | 86 | 10 |
Parcheggi a pagamento
Gli introiti totali del servizio sosta a pagamento nel 2025 sono stati pari a 509.360 euro, superando di circa 20.000 euro le previsioni di bilancio.
Abbonamenti e pass rilasciati
| Tipologia | Numero |
|---|---|
| Pass giornalieri ZTL | 32.011 |
| Pass attività ricettive | 5.274 |
| Green sosta | 789 |
| Abbonamenti agevolati residenti centro storico | 375 |
| Pass ZTL residenti | 287 |
| Abbonamenti agevolati residenti fuori centro | 189 |
| Abbonamenti ordinari | 175 |
| Pass ZTL cantieri | 147 |
| Pass Rosa | 84 |
Gli ausiliari del traffico hanno comminato 1.457 sanzioni.
Interventi sicurezza stradale e mobilità
Nel corso del 2025 sono stati realizzati importanti interventi di messa in sicurezza attraverso l’installazione di dossi rallentatori tipo “cuscini berlinesi”, isole salvagente e percorsi pedonali protetti in:
- Via Villa Castelli
- Corso dei Mille
- Via Mazzarello
- Via Alberobello
- Via Capodiferro
- Via Alessandro Fighera
- Via Chiancaro
- Via Guglielmi (rotatoria sperimentale)
Sono stati inoltre sostituiti 25 specchi parabolici e installati pannelli elettronici di rilevamento velocità in via Massafra e via Mottola.
Attività autorizzativa segnaletica
| Intervento | Numero |
|---|---|
| Ordinanze | 691 |
| Pareri manomissione sede stradale | 132 |
| Richieste intervento segnaletica evase | 61 |
| Stalli disabili realizzati | 17 |
| Pareri progetti opere pubbliche | 10 |
| Stalli carico/scarico merci | 5 |
Vigilanza edilizia e ambientale
Attività polizia edilizia e ambiente
| Tipologia | Numero |
|---|---|
| Verbali foto-trappole | 567 |
| Relazioni e verifiche SUE | 126 |
| Verifiche/accertamenti/diffide | 101 |
| Verbali violazioni amministrative ambientali | 96 |
| Pareri Codice Strada materia edilizia | 96 |
| Inviti/diffide | 81 |
| Relazioni Ufficio Ambiente | 81 |
Attività polizia giudiziaria
| Tipologia | Numero |
|---|---|
| Persone deferite all’Autorità Giudiziaria | 27 |
| CNR/Informative/Deleghe | 24 |
| Verbali nomina Ausiliario PG | 20 |
| Verifiche delega Esecuzioni Penali | 17 |
| Sequestri penali | 9 |
Procedure e-procurement
Il Nucleo ha gestito 39 procedure di affidamento attraverso piattaforme digitali (PAD, Maggioli, MePA, ANAC) e predisposto 145 determinazioni di liquidazione.
Tra le principali procedure: rinnovo affidamento 8 varchi elettronici ZTL/APU, gara servizio gestione sosta a pagamento conclusa in 4 mesi, procedura per infrastrutture ricarica veicoli elettrici.

Lascia un commento