A due giorni dalle elezioni europee 2024, è possibile tracciare un bilancio del voto a Martina Franca, e lo facciamo con i dati alla mano, a partire dalla partecipazione, sempre più bassa: in quindici anni sono stati persi 10mila votanti.
| 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 | |
| Affluenza | 71,41% | 68,07% | 49,19% | 48,79% | 43,39% |
| Elettori | 39.984 | 40.849 | 41.248 | 39.748 | 40.420 |
| Votanti | 28.553 | 27.804 | 20.290 | 19.392 | 17.539 |
La scarsa partecipazione al voto, che andrebbe analizzata da un punto di vista anche demografico (giovani/anziani, uomo/donna, istruiti/scarsa scolarizzazione, centrodestra/centrosinistra) è il primo elemento da cui far partire l’analisi. Al netto dei risultati, che diamo qui di seguito, quale valore di rappresentanza hanno questi dati, se è andato a votare il 40% degli aventi diritto? Come si vedrà di seguito, una possibile coalizione di centrodestra a Martina Franca avrebbe la maggioranza, ma è la reale maggioranza della città?
| Circoscrizione | Puglia | Taranto | Martina Franca | |
| PD | 24,33% | 33,57 | 27,33 | 30,87 |
| FDI | 23,58% | 26,95% | 28,83% | 29,93% |
| M5S | 16,83% | 14,11% | 17,03% | 8,58% |
| FI | 10,75% | 7,79% | 7,71% | 10,07% |
| Lega | 6,85% | 6,19% | 6,54% | 10,61% |
| SI/Verdi | 5,66% | 3,83% | 4,45% | 3,27% |
| Stati Uniti UE | 4,92% | 2,61% | 4,08% | 2,73% |
| Azione | 3,32% | 1,55% | 1,08% | 1,18% |
| Pace, Terra e dignità | 1,86% | 1,56% | 1,59% | 1,37% |
| Libertà | 0,93% | 0,99% | 0,69% | 0,95% |
| Partito animalista/Italexit | 0,61% | 0,56% | 0,52% | 0,35% |
| Alternativa popolare | 0,36% | 0,29% | 0,15% | 0,1% |
Se proviamo a sommare i voti per posizioni politiche, si vedrà che il centrosinistra, tranne a Martina Franca, è di gran lunga avanti al centrodestra.
| Circoscrizione | Puglia | Taranto | Martina Franca | |
| CSX | 48,68 | 53,07% | 50,4% | 44,09% |
| CDX | 41,18 | 40,93% | 43,08% | 50,61% |
Anche aggiungendo i voti di Azione e Stati Uniti d’Europa (Calenda e Renzi, per intenderci) che in Consiglio comunale siedono sparsi tra i banchi della maggioranza, il risultato è il 48%.
Rispetto alle ultime comunali, alle quali hanno votato 25.899 martinesi, mancano oltre ottomila voti.
I voti, sezione per sezione, sono disponibili qui e li abbiamo diffusi già ieri mattina sul nostro canale Whatsapp (qui il link per iscriversi)

Lascia un commento