Che la spesa sia aumentata ce ne siamo accorti tutti. Già dal 2021, con la minaccia dell’incremento dei costi dell’energia, tutto ha iniziato ad aumentare. Ma dal 2020 ad oggi, quali costi sono cresciuti e di quali prodotti? Abbiamo recuperato un volantino di un noto supermercato di Martina Franca e l’abbiamo confrontato con l’ultimo disponibile. Quello che emerge è una inflazione che varia dal 30 al 50% con un picco sui prodotti freschi. L’unica cosa che è diminuita, probabilmente per strategie promozionali, sono le tavolette di cioccolata al latte, ma di una marca specifica.
Ecco di seguito la tabella con i confronti.
🛒 Analisi Inflazione Prezzi Supermercato
Confronto 2020-2025 (5 anni)
📊 Panoramica Generale
Inflazione Media
Periodo Analizzato
Prodotti Analizzati
Categorie
🔥 TOP 5 AUMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI
- 🍎 Mele → +101% (da €0,89 a €1,79/kg)
- 🥛 Latte UHT → +98% (da €0,50 a €0,99/L)
- 🍅 Passata pomodoro → +73% (da €0,55 a €0,95)
- 🥛 Yogurt → +61% (da €0,59 a €0,95)
- 🧼 Ammorbidente → +50% (da €1,79 a €2,69)
📈 TABELLA COMPLETA AUMENTI E DIMINUZIONI
| Categoria | Prodotto | 2020 | 2025 | Differenza | Variazione % | Impatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥦 Ortofrutta | Mele (kg) | €0,89 | €1,79 | +€0,90 | +101% | ALTISSIMO |
| 🥛 Latte | Latte UHT (1L) | €0,50 | €0,99 | +€0,49 | +98% | ALTISSIMO |
| 🫙 Conserve | Passata (500-700g) | €0,55 | €0,95 | +€0,40 | +73% | ALTO |
| 🥛 Latticini | Yogurt (2×125g) | €0,59 | €0,95 | +€0,36 | +61% | ALTO |
| 🧼 Casa | Ammorbidente | €1,79 | €2,69 | +€0,90 | +50% | ALTO |
| 🥩 Carne | Petto pollo (kg) | €5,99 | €8,90 | +€2,91 | +49% | ALTO |
| 🧀 Salumi | Prosciutto cotto AQ (etto) | €1,29 | €1,89 | +€0,60 | +47% | ALTO |
| ❄️ Surgelati | Minestrone (600-750g) | €1,29 | €1,89 | +€0,60 | +47% | ALTO |
| 🧼 Casa | Dash Pods (26-30pz) | €6,49 | €8,99 | +€2,50 | +39% | MEDIO |
| 🥩 Carne | Lonza suino (kg) | €6,49 | €7,90 | +€1,41 | +22% | MEDIO |
| ☕ Caffè | Lavazza (1kg equiv.) | €5,99 | €6,99 | +€1,00 | +17% | MEDIO |
| 🥤 Bevande | Acqua (6×1,5L) | €1,49 | €1,68 | +€0,19 | +13% | BASSO |
| 🧀 Salumi | Mortadella IGP (etto) | €0,89 | €0,99 | +€0,10 | +11% | BASSO |
| 🥤 Bevande | Coca Cola (2L equiv.) | ~€1,70 | €1,79 | +€0,09 | +5% | BASSO |
| 🍝 Pasta | Pasta base (500g) | €0,55 | €0,58 | +€0,03 | +5% | BASSO |
| 🥛 Latticini | Mascarpone (500g) | €4,29 | €4,49 | +€0,20 | +5% | BASSO |
| 🍫 Cioccolato | Milka tavolette (87-100g) | €2,49 | €1,49 | -€1,00 | -40% | DIMINUZIONE |
📊 INFLAZIONE PER CATEGORIA
| Categoria | Inflazione Media | Impatto | Trend |
|---|---|---|---|
| 🥦 Ortofrutta | +101% | ALTISSIMO | 🔴 Mele raddoppiate |
| 🥛 Latte e latticini | +50-98% | MOLTO ALTO | 🔴 Freschi colpiti duramente |
| 🫙 Conserve | +73% | ALTO | 🔴 Passata quasi raddoppiata |
| ❄️ Surgelati | +47% | ALTO | 🔴 Aumenti significativi |
| 🥩 Carne fresca | +22-49% | ALTO | 🔴 Pollo +49% |
| 🧀 Salumi | +11-47% | MEDIO-ALTO | 🟠 Variabile per tipologia |
| 🧼 Detersivi | +39-50% | ALTO | 🟠 Casa colpita |
| ☕ Caffè | +17% | MEDIO | 🟠 Aumento moderato |
| 🥤 Bevande | +5-13% | BASSO | 🟢 Prezzi stabili |
| 🍝 Pasta e cereali | +5% | BASSO | 🟢 Resistente all’inflazione |
| 🍫 Cioccolato | Variabile | MISTO | ⚪ Dipende da promozioni |
💡 CONSIDERAZIONI FINALI
📌 Punti Chiave
- Inflazione complessiva stimata: +30-50% sulla spesa media in 5 anni
- Prodotti freschi (latte, yogurt, ortofrutta) hanno subito gli aumenti più drammatici
- Pasta e cereali secchi sono rimasti relativamente stabili (+5%)
- Bevande industriali hanno resistito bene all’inflazione
- Prodotti per la casa (detersivi, ammorbidenti) hanno visto aumenti significativi
- Cioccolato Milka unico prodotto in diminuzione grazie a strategie promozionali

Lascia un commento